攀枝花市第四次全国经济普查公报(第三号)
www.maomin.org 发布时间:2020-03-27 来源:攀枝花市统计局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
根据攀枝花市第四次全国经济普查结果,现将全市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数。
2018年末,全市共有工业企业法人单位1264个。在工业企业法人单位中,内资企业1254个,占99.2%;港、澳、台商投资企业5个,占0.4%;外商投资企业5个,占0.4%。内资企业中,国有企业8个,占全部企业的0.6%;集体企业10个,占0.8%;私营企业1026个,占81.8%。(详见表3-1)
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位
企业法人单位(个) | |
合 计 | 1264 |
内资企业 | 1254 |
国有企业 | 8 |
集体企业 | 10 |
股份合作企业 | 1 |
联营企业 | 1 |
其他有限责任公司 | 185 |
股份有限公司 | 20 |
私营企业 | 1026 |
其他企业 | 3 |
港、澳、台商投资企业 | 5 |
外商投资企业 | 5 |
在工业企业法人单位中,采矿业284个,制造业841个,电力、热力燃气及水生产和供应业139个,分别占22.5%、66.5%和11.0%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、电力热力生产和供应业的企业法人单位数居前三位,分别占13.2%、8.5%和8.2%。 (详见表3-2)
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位
企业法人单位(个) | |
合 计 | 1264 |
煤炭开采和洗选业 | 69 |
黑色金属矿采选业 | 102 |
有色金属矿采选业 | 38 |
非金属矿采选业 | 73 |
开采专业及辅助性活动 | 2 |
农副食品加工业 | 29 |
食品制造业 | 23 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 46 |
纺织业 | 3 |
纺织服装、服饰业 | 3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 18 |
家具制造业 | 9 |
造纸和纸制品业 | 8 |
印刷和记录媒介复制业 | 20 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 21 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 22 |
化学原料和化学制品制造业 | 82 |
医药制造业 | 2 |
橡胶和塑料制品业 | 42 |
非金属矿物制品业 | 167 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 33 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 22 |
金属制品业 | 108 |
通用设备制造业 | 62 |
专用设备制造业 | 22 |
汽车制造业 | 11 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 |
电气机械和器材制造业 | 14 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 |
其他制造业 | 8 |
废弃资源综合利用业 | 18 |
金属制品、机械和设备修理业 | 46 |
电力、热力生产和供应业 | 104 |
燃气生产和供应业 | 7 |
水的生产和供应业 | 28 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计2470.61亿元,比2013年末增长8.4%。负债合计1618.00亿元。全年实现营业收入1833.81亿元。(详见表3-3)
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 2470.61 | 1618 | 1833.81 |
煤炭开采和洗选业 | 169.68 | 131.5 | 132.66 |
黑色金属矿采选业 | 225.13 | 160.88 | 160.51 |
有色金属矿采选业 | 73.33 | 44.24 | 58.56 |
非金属矿采选业 | 11.69 | 6.9 | 15.65 |
开采专业及辅助性活动 | 1.04 | 0.89 | 0 |
农副食品加工业 | 6.92 | 3.61 | 9.61 |
食品制造业 | 2.08 | 2.06 | 15.78 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6.09 | 4.1 | 2.97 |
纺织业 | 0.8 | 0.35 | 1.43 |
纺织服装、服饰业 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.74 | 0.64 | 0.87 |
家具制造业 | 0.14 | 0.03 | 0.12 |
造纸和纸制品业 | 0.8 | 0.51 | 2.29 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.62 | 0.38 | 0.97 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6.28 | 6.02 | 0.16 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 40.11 | 32.21 | 147.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 114.72 | 69 | 233.98 |
医药制造业 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
橡胶和塑料制品业 | 1.95 | 0.85 | 3.19 |
非金属矿物制品业 | 46.11 | 26.48 | 62.31 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 780.36 | 518.33 | 580.67 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16.59 | 9.54 | 6.48 |
金属制品业 | 118.7 | 135.66 | 263.82 |
通用设备制造业 | 6.74 | 4.33 | 6.56 |
专用设备制造业 | 5.56 | 3.26 | 6.9 |
汽车制造业 | 4.44 | 1.64 | 17.62 |
电气机械和器材制造业 | 1.47 | 0.87 | 0.42 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.01 | 0 | 0.01 |
其他制造业 | 0.5 | 0.01 | 0.02 |
废弃资源综合利用业 | 5.42 | 4.69 | 3.78 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.83 | 1.16 | 2.04 |
电力、热力生产和供应业 | 775.82 | 417.28 | 90.2 |
燃气生产和供应业 | 5.75 | 3.05 | 1.16 |
水的生产和供应业 | 39.1 | 27.43 | 5.42 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
成品糖 | 万吨 | 0.08 |
粗钢 | 万吨 | 591.01 |
钢材 | 万吨 | 540.21 |
十种有色金属 | 万吨 | 1.8 |
水泥 | 万吨 | 353.75 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 128.93 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 4.8 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位503个,比2013年末增长182.6%,从业人员59776人。
建筑业企业法人单位中,内资企业503个,占100%。其中,国有企业占内资企业的2.4%,集体企业占0.6%,私营企业占81.5%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,国有企业占内资企业的0.4%,集体企业占0.2%,私营企业占46.7%。(详见表3-5)
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 503 | 59776 |
内资企业 | 503 | 59776 |
国有企业 | 12 | 235 |
集体企业 | 3 | 141 |
有限责任公司 | 78 | 31475 |
私营企业 | 410 | 27925 |
港、澳、台商投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占17.1%,土木工程建筑业占18.1%,建筑安装业占13.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占51.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占46.2%,土木工程建筑业占41.2%,建筑安装业占7.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占4.9%。(详见表3-6)
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 503 | 59776 |
房屋建筑业 | 86 | 27593 |
土木工程建筑业 | 91 | 24607 |
建筑安装业 | 68 | 4636 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 258 | 2940 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计389.79亿元,比2013年末增长37.1%。负债合计262.64亿元。全年实现营业收入236.64亿元。(详见表3-7)
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) |
负债合计 (亿元) |
营业收入 (亿元) |
|
合 计 | 389.79 | 262.64 | 236.64 |
房屋建筑业 | 92.46 | 43.28 | 57.04 |
土木工程建筑业 | 274.72 | 202.9 | 162.09 |
建筑安装业 | 9.95 | 7.13 | 9.02 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 12.65 | 9.34 | 8.49 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。